Eddie3311 (welt5.travian.de)
Name: | Eddie3311 | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 98 (1 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | SP | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 26 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.172 (+183) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 07.01.11 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 311 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 28) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -21|-84 ) | Eddie xXx | 1053 | (-9) | (Gesiedelt) | Do 03.02.11 |
( -19|-88 ) | Eddie 10 | 1048 | (G.v. ack) | Sa 18.06.11 | |
( -21|-77 ) | Eddie 14 | 1044 | (+4) | (G.v. Proximus) | Mi 27.07.11 |
( -24|-85 ) | Eddie 12 | 1016 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 11.06.11 |
( -27|-90 ) | Eddie 11 | 1012 | (G.v. Lord-Raven) | So 26.06.11 | |
( -21|-85 ) | Eddie 03 | 1011 | (Gesiedelt) | Do 24.02.11 | |
( -20|-86 ) | Eddie 05 | 1008 | (Gesiedelt) | Mo 14.03.11 | |
( -19|-84 ) | Eddie 06 | 1006 | (Gesiedelt) | Do 31.03.11 | |
( -21|-86 ) | Eddie 09 | 1002 | (Gesiedelt) | Mi 18.05.11 | |
( -20|-83 ) | Eddie 04 | 996 | (G.v. Astori) | Do 14.04.11 | |
( -19|-83 ) | Eddie 07 | 996 | (Gesiedelt) | So 24.04.11 | |
( -22|-87 ) | Eddie 13 | 995 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 02.07.11 |
( -17|-87 ) | Eddie 01 | 989 | (Gesiedelt) | Fr 07.01.11 | |
( -10|-70 ) | Eddie 20 | 982 | (+3) | (G.v. der thor) | Mo 12.09.11 |
( -8|-83 ) | Eddie 17 | 973 | (+2) | (G.v. walt disney) | Fr 19.08.11 |
( -23|-83 ) | Eddie 16 | 955 | (+7) | (Gesiedelt) | So 31.07.11 |
( -20|-76 ) | Eddie 22 | 914 | (+19) | (G.v. Proximus) | Fr 07.10.11 |
( -24|-84 ) | Eddie 18 | 907 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 09.08.11 |
( -23|-85 ) | Eddie 08 | 847 | (Gesiedelt) | Mo 09.05.11 | |
( -18|-86 ) | Eddie 21 | 758 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 05.09.11 |
( -22|-85 ) | Eddie 19 | 749 | (+16) | (Gesiedelt) | Di 30.08.11 |
( -21|-95 ) | Eddie 15 | 704 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 14.07.11 |
( -24|-83 ) | Eddie 23 | 593 | (+29) | (Gesiedelt) | Mi 21.09.11 |
( -24|-87 ) | Eddie 24 | 354 | (+30) | (Gesiedelt) | Di 11.10.11 |
( -17|-88 ) | Eddie 25 | 194 | (+20) | (Gesiedelt) | Do 20.10.11 |
( -23|-87 ) | Neues Dorf | 66 | (+23) | (Gesiedelt) | Sa 05.11.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -36|-78 ) | Neues Dorf | 13 | (Zerstört) | So 16.10.11 |